Market Cap | Volume | Available Supply |
---|---|---|
$27.07 B | $923.25 M | 51.99 B XRP |
ATH | ATH(% Change) | ATH Date |
$3.400 | -84.69% | 2018-01-07 |
XRP (XRP) current price is $0.521 with a marketcap of $27.07 B. Its price is 1.03% up in last 24 hours.
Best guide for buying Crypto
Market Cap | Volume | Available Supply |
---|---|---|
$27.07 B | $923.25 M | 51.99 B XRP |
ATH | ATH(% Change) | ATH Date |
$3.400 | -84.69% | 2018-01-07 |
XRP (XRP) current price is $0.521 with a marketcap of $27.07 B. Its price is 1.03% up in last 24 hours.