Market Cap | Volume | Available Supply |
---|---|---|
$32.59 B | $913.10 M | 53.89 B XRP |
ATH | ATH(% Change) | ATH Date |
$3.400 | -82.21% | 2018-01-07 |
XRP (XRP) current price is $0.605 with a marketcap of $32.59 B. Its price is -1.00% down in last 24 hours.
Best guide for buying Crypto
Market Cap | Volume | Available Supply |
---|---|---|
$32.59 B | $913.10 M | 53.89 B XRP |
ATH | ATH(% Change) | ATH Date |
$3.400 | -82.21% | 2018-01-07 |
XRP (XRP) current price is $0.605 with a marketcap of $32.59 B. Its price is -1.00% down in last 24 hours.